
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 635 | 2961 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 634 | 6923 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 633 | 0142 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 632 | 1170 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 631 | 8070 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 630 | 9419 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 629 | 9394 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 628 | 3143 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 627 | 6328 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | 12SH - 626 | 1314 |

