
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAM - 767 | 7970 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 766 | 8052 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 765 | 8634 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 764 | 0901 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 763 | 6909 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 762 | 6742 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 761 | 0065 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 760 | 7494 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 759 | 5670 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 758 | 7469 |

