
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 603 | 2863 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 602 | 2314 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 601 | 3849 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 600 | 4029 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 599 | 1323 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 598 | 7791 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 597 | 2629 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 596 | 7409 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 595 | 4378 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM - 594 | 3627 |

